輸送安全マネジメント
輸送の安全に関する基本方針
令和2年4月~令和3年3月
我が社は、輸送の安全に関する法令を遵守し輸送の安全が最大の顧客満足であることを深く認識し、安全確保に関する責任を使命として、絶えず輸送の安全業務の向上に努めます。
輸送の安全に関する基本目標
- 人身事故をゼロにする(前年度0件)
- 飲酒運転、速度超過違反数をゼロにする(前年度0件)
- 物損事故件数を前年件数の半減にする(前年度6件)
目標達成のための計画
- デジタルタコグラフの評価・指導を実施します。
- ヒヤリハット情報の報告会を実施します。
- 新入社員と事故発生者の適正検査の実施をします。
具体的な年間計画
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタルタコグラフの評価・指導 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヒヤリハット情報の報告会 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 適性検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
目標の達成状況
| 前年度目標 | 結果 | 達成状況 |
|---|---|---|
| 人身事故をゼロ(前年度0件) | 0件 | 達成 |
| 物損事故の前年件数をゼロ(前年度6件) | 3件 | 達成できず |
| 速度超過違反件数をゼロ(前年度0件) | 0件 | 達成 |
事故に関する統計
| 事故の種類 | 有責件数 | 無責件数 | 合計件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 車両の、転落等 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 死亡事故 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 重症事故 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 車両事故(運行停止) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 車両火災(積載物を含む) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | その他 | 0 | 0 | 0 |
輸送の安全に関わる行政処分
なし。


